Бетон
Бетон
Бетон-это смесь цемента, песка, щебня и воды в разных пропорция в зависимости от необходимой марки бетона. Бетонные смеси разделяются на нескольких видов по марочности и по пластичности. " А-торг" поставляет бетон от 2 м3 по Киеву и всей Киевской области. Бетон от "А-торг"-это сертифицированный бетон с любого завода Киева и Киевской области со скидкой!
| ||||||
| Марка | Цена за м3 | |||||
| БЕТОН Р1 (осадка конуса 1–4 см) | ||||||
| БСГ В 7,5 Р1 F50 | 1 138,20 | |||||
| БСГ В12,5 Р1 F50 | 1 217,40 | |||||
| БСГ В15 Р1 F50 | 1 272,60 | |||||
| БСГ В20 Р1 F200 W6 | 1 373,40 | |||||
| БСГ В25 Р1 F200 W6 | 1 426,20 | |||||
| БСГ В30 Р1 F200 W6 | 1 491,00 | |||||
| БЕТОН Р2 (осадка конуса 5–9 см) | ||||||
| БСГ В 7,5 Р2 F50 | 1 180,20 | |||||
| БСГ В12,5 Р2 F50 | 1 252,20 | |||||
| БСГ В15 Р2 F50 | 1 302,60 | |||||
| БСГ В20 Р2 F200 W6 | 1 405,80 | |||||
| БСГ В25 Р2 F200 W6 | 1 487,40 | |||||
| БСГ В30 Р2 F200 W6 | 1 569,00 | |||||
| БЕТОН Р3 (осадка конуса 10–15 см) | ||||||
| БСГ В 7,5 Р3 F50 | 1 216,20 | |||||
| БСГ В12,5 Р3 F50 | 1 259,40 | |||||
| БСГ В15 Р3 F50 | 1 367,40 | |||||
| БСГ В20 Р3 F200 W6 | 1 445,40 | |||||
| БСГ В25 Р3 F200 W6 | 1 534,20 | |||||
| БСГ В30 Р3 F200 W6 | 1 667,40 | |||||
| БЕТОН Р4 (осадка конуса 16–20 см) | ||||||
| БСГ В 7,5 Р4 F50 | 1 285,80 | |||||
| БСГ В12,5 Р4 F50 | 1 367,40 | |||||
| БСГ В15 Р4 F50 | 1 439,40 | |||||
| БСГ В20 Р4 F200 W6 | 1 548,60 | |||||
| БСГ В25 Р4 F200 W6 | 1 600,20 | |||||
| БСГ В30 Р4 F200 W6 | 1 735,80 | |||||
| БЕТОН Р5 (осадка конуса 21–25 см) | ||||||
| БСГ В 7,5 Р5 F50 | 1 343,40 | |||||
| БСГ В15 Р5 F200 W6 | 1 600,20 | |||||
| БСГ В20 Р5 F200 W6 | 1 660,20 | |||||
| БСГ В25 Р5 F200 W6 | 1 677,00 | |||||
| БСГ В30 Р5 F200 W6 | 1 823,40 | |||||
| РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | ||||||
| РЦ М75 П8 | 1 145,40 | |||||
| РЦ М100 П8 | 1 271,40 | |||||
| РЦ М150 П8 | 1 410,60 | |||||
| РЦ М200 П8 | 1 549,80 | |||||
| РЦ М75 П12 | 1 224,60 | |||||
| РЦ М100 П12 | 1 350,60 | |||||
| РЦ М150 П12 | 1 512,60 | |||||
| РЦ М200 П12 | 1 663,80 | |||||
| РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ | ||||||
| РК М75 П8 | 1 236,60 | |||||
| РК М100 П8 | 1 338,60 | |||||
| РК М150 П8 | 1 534,20 | |||||
| РК М200 П8 | 1 684,20 | |||||
| РК М75 П12 | 1 338,60 | |||||
| РК М100 П12 | 1 396,20 | |||||
| РК М150 П12 | 1 577,40 | |||||
| РК М200 П12 | 1 763,40 | |||||
| РЦГ Ж1 | ||||||
| РЦГ М50 Ж1 | 1 007,40 | |||||
| РЦГ М75 Ж1 | 1 121,40 | |||||
| РЦГ М100 Ж1 | 1 217,40 | |||||
| РЦГ М150 Ж1 | 1 431,00 | |||||
| РЦГ М200 Ж1 | 1 577,40 | |||||
| РЦГ М300 Ж1 | 1 756,20 | |||||
| МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН (фракція 5–10) | ||||||
| БСГ В20 Р4 F200 W6 ДЗ | 1 806,60 | |||||
| БСГ В25 Р4 F200 W6 ДЗ | 1 841,40 | |||||
| БСГ В30 Р4 F200 W6 ДЗ | 1 930,20 | |||||
| ВИСОКОМОЩНЫЕ СПЕЦБЕТОНЫ | ||||||
| БСГ В35 Р4 F200 W6 | 1 981,80 | |||||
| БСГ В40 Р4 F200 W6 | 2 106,60 | |||||
| БСГ В50 Р4 F200 W10 | 2 416,20 | |||||
| БСГ В60 Р4 F200 W10 | 2 713,80 | |||||
-200x200.jpg)



-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
