Цена со склада в Киеве
| ||||||
| Покрівля | ||||||
| Шифер 8хв (Білорусь), 175мм*113мм/5,8мм | 389,00 | |||||
| Стінові та перегородочні блоки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газоблок (газобетон) | ||||||
| U-Блок 250*600*200, 60шт/підд | 143,00 | |||||
| U-Блок 300*600*200, 60шт/підд | 150,00 | |||||
| U-Блок 375*600*200, 45шт/підд | 165,00 | |||||
| U-Блок 400*600*200, 45шт/підд | 175,00 | |||||
| U-Блок 500*600*200, 30шт/підд | 184,00 | |||||
| Під замовлення можливе виготовлення будь-яких розмірів | ||||||
| СтоунЛайт, (100/120/150/200/250/300/375/400) *200*600 | 3100,00 | |||||
| ХСМ, Харків, (100/150/200/250/300/375/400) *200*600 | 3100,00 | |||||
| ХСМ, Харків, 75*200*600 | 3100,00 | |||||
| Аерок 75*200*600 D500 по 1,8м3/підд | 3300,00 | |||||
| Аерок, м.Обухів, в ассорт. | 3300,00 | |||||
| Аерок, м. Березань, в ассорт. | 3300,00 | |||||
| Аерок Energy (100,150,/200/600), D150, 1,68-1,8м3/підд | 3500,00 | |||||
| Аерок Energy (100/200/600), D150, 1,8м3/підд, 2га категорія | 3300,00 | |||||
| Второй сорт АЕРОК", асортимент | 3000,00 | |||||
| Чернігів, 200*300*600, по 1.43м3/підд | 3100,00 | |||||
| Клей для газобетону Kleyzer "KGB" ( 25кг ) | 115,00 | |||||
| Клей для газобетону Kleyzer "KS" ( 25кг ) | 125,00 | |||||
| Клей для газобетону Поліпласт Dops | 115,00 | |||||
| Клей для газобетону CERESIT CT-20, 25 кг | 188,00 | |||||
| Клей для газобетонних блоків Stonelight, 20кг | 120,00 | |||||
| Siltek М-2 Мурувальна суміш для пористих блоків. Сіра. 25кг | 163,00 | |||||
| Клей білий для газобетону Поліпласт Dops | 125,00 | |||||
| Мастер «Блок». Кладочна суміш для газопенобетона тонкошарова з перлітовим наповнювачем 20 кг. | 116,52 | |||||
| Клей для газоблоку "АЕРОК" | 145,00 | |||||
| Тепла штукатурка TermoRon, 9кг, 1міш на 1м2 | 330,00 | |||||
| Інструмент для газобетону | ||||||
| Ножівка, 700(750)мм | 500,00 | |||||
| Ножівка, 550мм | 450,00 | |||||
| Киянка гумова | 280,00 | |||||
| Терка 400*180мм (Україна) | 390,00 | |||||
| Терка 270*135мм (Україна) | 330,00 | |||||
| Терка 400*180 мм для газо/пінобетону (Польща) | 440,00 | |||||
| Терка 270*135 мм для газо/пінобетону (Польща) | 370,00 | |||||
| Штроборіз ТРВ червоний | 310,00 | |||||
| Штроборіз AEROC | 370,00 | |||||
| Кутник жовтий | 225,00 | |||||
| Кутник червоний | 240,00 | |||||
| Кутник AEROC | 265,00 | |||||
| Каретка 200мм червоний | 500,00 | |||||
| Каретка 200мм AEROC | 545,00 | |||||
| Каретка 250мм жовта | 430,00 | |||||
| Каретка 250мм червона | 490,00 | |||||
| Каретка 250мм AEROC | 600,00 | |||||
| Каретка 300мм жовта | 550,00 | |||||
| Каретка 300мм червона | 600,00 | |||||
| Каретка 300мм AEROC | 740,00 | |||||
| Каретка 375мм жовта | 610,00 | |||||
| Каретка 375мм червона | 680,00 | |||||
| Каретка 375мм AEROC | 840,00 | |||||
| Каретка 400мм жовта | 680,00 | |||||
| Каретка 400мм червона | 740,00 | |||||
| Каретка 400мм AEROC | 920,00 | |||||
| Ковш 100мм жовтий | 195,00 | |||||
| Ковш 100мм червоний | 210,00 | |||||
| Ковш 100мм AEROC | 230,00 | |||||
| Ковш 120мм червоний | 230,00 | |||||
| Ковш 150мм жовтий | 210,00 | |||||
| Ковш 150мм червоний | 240,00 | |||||
| Ковш 150мм AEROC | 255,00 | |||||
| Ковш 200мм червоний | 260,00 | |||||
| Ковш 200мм AEROC | 300,00 | |||||
| Ковш 250мм жовтий | 255,00 | |||||
| Ковш 250мм червоний | 280,00 | |||||
| Ковш 250мм AEROC | 320,00 | |||||
| Ковш 300мм червоний | 310,00 | |||||
| Ковш 300мм AEROC | 340,00 | |||||
| Ковш 400мм червоний | 230,00 | |||||
| Керамічні блоки (керамоблоки) | ||||||
| ECOBLOCK-12 Русинія (Мукачево) 120*500*238, 64шт/підд | 82,50 | |||||
| ECOBLOCK-25 Русинія (Мукачево) 250*380*238, 60шт/підд | 82,50 | |||||
| ECOBLOCK-38 Русинія (Мукачево) 380*250*238, 60шт/підд | 82,50 | |||||
| ECOBLOCK-45 Русинія (Мукачево) 450*250*238, 40шт/підд | 102,50 | |||||
| Кератерм 10 (100*380*238 ), 144шт/підд | 78,00 | |||||
| Кератерм 12 (120*380*238 ), 120шт/підд | 81,00 | |||||
| Кератерм 25 (248*380*238 ), 60шт/підд | 86,00 | |||||
| Кератерм 38 (380*248*238), 60шт/підд | 86,00 | |||||
| Кератерм 44 (440*248*238), 60шт/підд | 109,00 | |||||
| Клей Kleyzer " KTS" для керамоблоку, (зима +2грн) | 118,00 | |||||
| Клей Dops Brick для керамоблоку, (зима +2грн) | 129,00 | |||||
| Шлакоблок / Керамзитоблок | ||||||
| Шлакоблок / Керамзитоблок 250*188*400, 60шт/підд | 52,00 | |||||
| Шлакоблок / Керамзитоблок 115*188*500, 100шт/підд | 38,00 | |||||
| Шлакоблок 190*190*390 (Узин ), 60-75шт/підд, 1320-1350шт/маш | 33,00 | |||||
| Шлакоблок 190*190*390 (Б.Церковь /Ковель/КиЇв ), 60шт/підд | 33,50 | |||||
| Шлакоблок 120*190*390 (Ковель), 115/1840шт підд/маш | 35.00 | |||||
| Шлакоблок 120*190*390 (Узин), 120/2160шт підд/маш | 33,00 | |||||
| Шлакоблок 90*190*390 (Узин), 129/2268шт підд/маш | 29,80 | |||||
| Шлакоблок 80*190*500 (Узин), 140/2240шт підд/маш | 25,90 | |||||
| Цегла рядова, подвійна, силікатна, вогнетривка, сiтка кладочна та штукатурна | ||||||
| Сітка кладочна 1*2м, 50*50мм, 3мм, економ / 2м2 | 88,00 | |||||
| Сітка кладочна 0,5*2м, 50*50мм, 3мм, економ / 1м2 | 54,00 | |||||
| Сітка кладочна 0,38*2м, 50*50мм, 3мм, економ / 0,76м2 | 45,84 | |||||
| Сітка кладочна 1*2м, 100*100мм, 3мм, економ / 2м2 | 63,00 | |||||
| Сітка кладочна 0,5*2м, 100*100мм, 3мм, економ / 1м2 | 41,50 | |||||
| Сітка кладочна 0,38*2м, 100*100мм, 3мм, економ / 0,76м2 | 36,34 | |||||
| Сітка зварна оц. 12,5*12,5/0,7 мм 1,0/30м, шт | 1054,00 | |||||
| Сітка зварна оц. 25*12,5/0,7 мм 1,0/30м, шт | 872,00 | |||||
| Сітка зварна оц.25 х12,5/0,9 мм 1.0/30 м, шт | 1091,00 | |||||
| Сітка зварна оц.25 х25/0,7 мм 1.0/30 м, шт | 889,00 | |||||
| Сітка просічна оц.17х40 1/10м, пер. 0,5*0,5мм, шт | 234,00 | |||||
| Сітка просічна оц.25х60 1/10м, пер. 0,5*0,5мм, шт | 121,00 | |||||
| Повнотіла цегла | ||||||
| Повнотіла М-100, (Переяслав, Чернігів, Узин, Коврай) | 7,80 | |||||
| Повнотіла М-100, (Ватутіне, Жашків (Л), Чернігів відбірн) | 8,00 | |||||
| Повнотіла М-100, (Звенигородка2, Іл'їнці, Прилуки, Стецівка, Теплик, Горошків, Оріхівка, Степок) | 8,10 | |||||
| Повнотіла М-100, (Старостинці, Лісовичі, Чапаєвка, Ковалівка, Ненадиха, Бачкурин, Маньковка-3, Мисливський Хутір, Ружин) | 8,20 | |||||
| Повнотіла М-125 (Валява, Багріновці, Бачкурин, Гребінка, Оратів) | 8,30 | |||||
| Повнотіла М-125, (Ромни, Райгород, Маньківка1, Крива, Літин, Обухів, Лубни, Тростянчик) | 9,35 | |||||
| Повнотіла М-125, (Млієв, Терни, Сазонівка) | 9,40 | |||||
| Повнотіла М-125, (Корсунь, Кожухівка ) | 9,45 | |||||
| Повнотіла М-150 (Могилів) | 9,85 | |||||
| Повнотіла М-150 (Северинівка), 500шт/підд | 9,80 | |||||
| Повнотіла М-150 (Валки), 400шт/підд | 9,70 | |||||
| Пічна Вогнетривка Цегла (до 1750°С), Чотирбоки, 420шт/підд | 34,50 | |||||
| Повнотіла М-200 Запоріжжя (пічна), 333шт/підд | 21,85 | |||||
| Повнотіла М-200 Білорусь (пічна), 330шт/підд | 20,30 | |||||
| Мастер «Будівельник». Універсальна кладочна суміш для цегли, каменя, а також для штукатурки основ стін, 25 кг | 97,47 | |||||
| Подвійна цегла | ||||||
| 2НФ СБК - Озера / Ромни, М100, 280/355шт/підд | 15,70 | |||||
| 2НФ Теплокерам (КЕРАМЕЙЯ), М100, 355шт/підд | 15,40 | |||||
| Пустотіла цегла | ||||||
| Пустотіла М-100 Кіровоград (гіперпр, 11 отв), 480шт/підд | 9,70 | |||||
| Пустотіла М-125 ( Вінниця ), 480шт/підд | 8,95 | |||||
| Б.Церква, м150 , 416шт/підд | 9,70 | |||||
| СБК, М150-М200, (604 шт/підд) | 9,70 | |||||
| Пустотіла М-100 (Сарни), 267шт/підд | 9,40 | |||||
| Силікатна цегла | ||||||
| Одинарна ( Обухів ), м200, 452шт/підд | 10,70 | |||||
| Одинарна ( Харків), м200, 476шт/підд | 10,45 | |||||
| Одинарна (Житомир), м200, 476шт/підд | 10,70 | |||||
| Полуторна (Харків), м200, 360шт/підд | 10,03 | |||||
| Подвійна пустотіла (Харків), м200, 224шт/підд | 11,90 | |||||
| Кислототривка, вогнетривка та пічна цегла, вогнетривкі плити та брус, мертель, шамотні глина та порошок | ||||||
| Комплект вогнетривів GIRtex MAESTRO (Піч для піци) | 18200,00 | |||||
| Кислототривка ВКП, клас Б, ГОСТ 474-90, 230*113*65мм | 78,00 | |||||
| Пічна Вогнетривка Цегла (до 1750°С), Чотирбоки, 420шт/підд | 44,50 | |||||
| Повнотіла М-200 Запоріжжя (пічна), 333шт/підд | 22,85 | |||||
| Повнотіла М-200 Білорусь (пічна), 330шт/підд | 24,30 | |||||
| Повнотіла М250-300 Пологи Ексклюзив, 333шт/підд | 28,00 | |||||
| Клинова торцева М-200 (Сарни), 250*120*65*55мм, 267шт/підд | 26,90 | |||||
| Вогнетривка ПБ-5, 230*114*65, 420шт/підд | 28,00 | |||||
| Вогнетривка Ш-1, 230*65*65, 330(360)шт/підд | 85,00 | |||||
| Вогнетривка Ш-5, 230*114*65, 385(360)шт/підд | 95,00 | |||||
| Вогнетривка Ш-5 (2-й сорт) | 68,00 | |||||
| Вогнетривка Ш-6, 230*114*40, 540шт/підд | 106,50 | |||||
| Вогнетривка Ш-8, 250*124*65, 297(333)шт/підд | 120,00 | |||||
| Вогнетривка Ш-8 (2-й сорт) | 80,00 | |||||
| Вогнетривка Ш-9, 300*150*65, 200шт/підд | 230,00 | |||||
| Вогнетривка Ш-10, 345*150*65, 152шт/підд | 280,00 | |||||
| Вогнетривка Ш-22, 230*114*65*55, 360шт/підд | 115,50 | |||||
| Вогнетривка Ш-23, 230*114*65*45, 360шт/підд | 115,50 | |||||
| Вогнетривка Ш-25, 250*124*65*55, 297шт/підд | 170,00 | |||||
| Вогнетривка Ш-29, 300*150*65, 200шт/підд | 186,00 | |||||
| Вогнетривка Ш-44, 230*114*65*55, 360шт/підд | 110,00 | |||||
| Вогнетривка Ш-45, 230*114*65*45, 360шт/підд | 110,00 | |||||
| Вогнетривка Ш-47, 250*124*65*55, 297шт/підд | 180,00 | |||||
| Вогнетривка ШЛ 1,3 №5, 230*114*65 | 122,00 | |||||
| Вогнетривка ШЛ 1,3 №8, 250*124*65 | 132,00 | |||||
| Плита вогнетривка Ш-94, 460*230*75, 70шт/підд | 1100,00 | |||||
| Плита вогнетривка Ш-95, 575*170*80, 81шт/підд | 1100,00 | |||||
| Плита вогнетривка Ш-96, 600*230*90, 45шт/підд | 1700,00 | |||||
| Мертель МШ-28, 25кг (Чотирбоки) | 185,00 | |||||
| Мертель МП-18, 25кг (ВАОК) | 155,00 | |||||
| Глиноземистий Цемент ГЦ40 (50кг) | 27000,00 | |||||
| 1350,00 | ||||||
| Мертель Шамотний МШ-28 ВАОК (25кг) | 27000,00 | |||||
| 685,00 | ||||||
| Мертель Шамотний МШ-36 ВАОК (25кг) | 27900,00 | |||||
| 697,00 | ||||||
| Мертель Шамотний МШ-39 ВАОК (25кг) | 29500,00 | |||||
| 737,50 | ||||||
| Глина ПГОСА клас А (25кг) | 21300,00 | |||||
| 533,00 | ||||||
| Порошок шамотний ПШК клас А (25кг) | 21500,00 | |||||
| 537,00 | ||||||
| Мастер «Камін». Суміш для кладки печей і камінів всередині та зовні приміщень. Темпер. до 1700 С. Товщина кладки 2-3мм, 15 кг. | 220,00 | |||||
| Мастер «Піч».Суміш для кладки печей і камінів всередині та зовні приміщень. Температура до 1200 С. Товщина кладки 2-15мм 15 кг. | 220,00 | |||||
| Мастер «Керамік жаростійкий». Клей для плитки з жаростійкими властивостями для печей та камінів, до 170 С,також теплі підлоги 25 кг. | 255,00 | |||||
| Цегла лицьова, кольорові суміші, гнучкі зв'язки, вентиляційні коробочки | ||||||
| Ручної формовки | ||||||
| СБК РучноЇ формовки | 40,50 | |||||
| Єкатеринославська Цегла ручної формовки м150, (тавр темний/світлий, графіт, слива, вишня, київська русь), 336шт/підд | 47,80 | |||||
| Цегла гіперпрессована Літос, Фагот, Вінниця, "Скеля" / "Рваний камінь" | ||||||
| Цегла ЛІТОС пустотіла "Скеля" ложкова, біла / кавова/жовт/шокол/бордо/сіра, 420шт/підд | 17,40 | |||||
| Цегла ЛІТОС пустотіла "Скеля" тичкова, біла / кавова/жовт/шокол/бордо/сіра 420шт/підд | 17,20 | |||||
| Плитка ЛІТОС цокольна шокол/сіра (250/18/100мм)870шт/підд | 12,90 | |||||
| Цегла "ФАГОТ", асортимент (фурні норми під замовлення) | 48,80 | |||||
Цегла Біла Скеля лож/тичк 250/100/65 (бюджет), 392шт/п | 15,80 | |||||
| Цегла Вінниця пустотіла "Скеля" (лож, тичк.) жовта / сіра, коричнева, червона, 360шт/підд | 18,00 | |||||
| Цегла Вінниця повнот "Скеля" (лож, тичк.) жовта, сіра, чорна, коричнева, червона, 336шт/підд | 18,30 | |||||
| Цегла повнот "Гладкий" жовта, сіра, кор, черв, террак./ біла 333шт/підд | 17,30/18,50 | |||||
| Цегла повнот "Скеля" (лож, тичк.) жовта, сіра, кор, черв, террак / біла, 392шт/підд | 17,70/18,90 | |||||
| Цегла Половинка повнот "Скеля" (лож, тичк.) жовта, сіра, кор, черв, террак / біла, 672шт/підд | 11,90/13,60 | |||||
| Плитка Цокольна жовта, сіра, кор, черв,террак / біла, 250/22/120мм | 13,50/15,10 | |||||
| Плитка Фасадна жовта, сіра, кор, черв,террак / біла, 250/22/65мм, 1260шт/підд | 10,20/11,30 | |||||
| Цегла Фасонна повнот "Скеля" (кутова, 2х-кутова, напівколо) жовта, сіра, кор, черв,террак / біла 230/100/65мм, 392 або 368шт/підд | 19,50/21,70 | |||||
| ПРОКЕРАМ (Івано-Франківськ) | ||||||
| Світлий персик, 480шт/підд | М250 | 12,30 | ||||
| Темний персик, 480шт/підд | М200 | 12,90 | ||||
| Червона, 480шт/підд | М150 | 10,65 | ||||
| Коричнева, 480шт/підд | М150 | 11,65 | ||||
| ЄВРОТОН | ||||||
| ЄВРОТОН клінк. Тоскана (білий), 480шт/підд | 22,27 | |||||
| ЄВРОТОН клінк. Корсика (жовтий), 480шт/підд | 20,09 | |||||
| ЄВРОТОН клінк. Мілан (коричневий), 480шт/підд | 20,56 | |||||
| ЄВРОТОН клінк. Бордо (червоний), 480шт/підд | 19,71 | |||||
| ЄВРОТОН клінк. Бордо ФЛЕШ (червоний), 480шт/підд | 19,14 | |||||
| ЄВРОТОН клінк. Палермо (персик), 480шт/підд | 19,71 | |||||
| ЄВРОТОН клін. Жовта М-300, 480шт/підд | 20,26 | |||||
| ЄВРОТОН Персик М-200, 480шт/підд | 11,81 | |||||
| ЄВРОТОН Коричнева М-150, 480шт/підд | 13,57 | |||||
| ЄВРОТОН Червона М-150, 480шт/підд | 12,43 | |||||
| ЄВРОТОН Червона ФЛЕШ М-150, 480шт/підд | 13,05 | |||||
| Фасонна клінкерна, 480шт/підд | уточнюйте | |||||
| Фасонна лицьова, 480шт/підд | уточнюйте | |||||
| Бюджетні варіанти цегли | ||||||
| Б.Церква відбраковка янтар/сапфір/ онікс/ рубін/ флеш/ класика/ персик/жовта/кришталь/крем, м150 , 416шт/підд | 8,70 | |||||
| СБК, М150-М200, (604, або 360, або 453шт/підд), | 8,70 | |||||
| Кольорові суміші для клінкерної та лицьової цегли, гнучкі зв'язки | ||||||
| ПСМ-085 Сіра, 25кг | 245,00 | |||||
| ПСМ-085 Біла, 25кг | 250,00 | |||||
| ПСМ-085 Чорна, 25кг | 245,00 | |||||
| ПСМ-085 Коричнева, 25кг | 245,00 | |||||
| ПСМ-085 Кремова, 25кг | 245,00 | |||||
| Мастер клінкер Білий Кладочна кольорова суміш 25 кг. | 226,51 | |||||
| Мастер клінкер Коричневий Кладочна кольорова суміш 25 кг. | 225,00 | |||||
| Мастер клінкер Сірий Кладочна кольорова суміш 25 кг. | 215,69 | |||||
| Мастер клінкер Чорний Кладочна кольорова суміш 25 кг. | 225,26 | |||||
| Мастер клінкер Кремовий Кладочна кольорова суміш 25 кг. | 229,41 | |||||
| Гнучкі зв`язки БПА-6-180мм-1П | 12,20 | |||||
| Гнучкі зв`язки БПА-6-230мм-1П | 13,70 | |||||
| Гнучкі зв`язки БПА-6-280мм-1П | 14,60 | |||||
| Дюбель під гнучкі зв`язки 10*80 (6мм) | 2,90 | |||||
| Фіксатор кільце під гнучкі звязки для утеплювача | 3,00 | |||||
| Вентиляційна коробочка (вентилятор фасаду) | ||||||
| Сіра / Біла / Чорна / Коричнева, 9мм | 22,00 | |||||
| Цемент | ||||||
| Цемент білий (Туреччина, Єгипет), 25кг | 269,00 | |||||
| Цемент М 400А ( 25кг ) "Фомальгаут" | 3650,00 | |||||
| 92,00 | ||||||
| Цемент М 400 ( 25 кг ), "Торгбуд" | 3650,00 | |||||
| 92,00 | ||||||
| Цемент М 400 ( 25 кг ), Івано-Франківськ | 3650,00 | |||||
| 92,00 | ||||||
| Цемент М 500 ( 25 кг ), "Торгбуд" | 3950,00 | |||||
| 99,00 | ||||||
| Цемент М 500 ( 25 кг ), Івано-Франківськ | 3950,00 | |||||
| 99,00 | ||||||
| Цемент ПЦ550 Д0 (25кг), Туреччина | 4500,00 | |||||
| 112,00 | ||||||
| Глиноземистий Цемент ГЦ40 (50кг) | 27000,00 | |||||
| 1350,00 | ||||||
| Сипучі матеріали | ||||||
| Пісок річковий 30л | 48,00 | |||||
| Пісок яружний 50кг | 48,00 | |||||
| Щебінь 5-20 50 кг. | 83,00 | |||||
| Відсів 50 кг. | 65,00 | |||||
| Керамзіт 5-20, 0,04 м. куб. | 88,00 | |||||
| Керамзіт 0,05 м. куб. | 130,00 | |||||
| Сіль технічна, 50кг | 155,00 | |||||
| Вапно гашене, 15 кг | 141,00 | |||||
| Вапно гашене, 6 кг | 61,50 | |||||

-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)