Кирпич Керамейя
- Модель: Кирпич Керамейя
Цена кирпича Керамей в Киеве со склада.
НАЗВАНИЕ | клинкерный кирпич ТМ клинкера | |||||||
Пр 1 | Пр 1 | Ф 10 | Пр 1/2 | Фасонные изделия | Ув 1 | Ув 1 | ||
пустотность 36% | пустотность 48% | пустотность 32% | пустотность 28% | полнотелый | пустотность 36% | полнотелый | пустотность 13% | |
250х120х65 | 250х120х65 | 250х90х65 | 250х60х65 | 250х120х65 | 250х120х65 | 250х120х65 | 250х120х65 | |
Серия: КлинКЕРАМ Классика | ||||||||
РУБИН | 8075 | 6813 | 6930 | 5935 | 15993 | 9498 | 15993 | 13596 |
ЯНТАРЬ | 9501 | 7634 | 7342 | 6478 | 17679 | 10364 | 17679 | 15381 |
ОНИКС | 9221 | 7616 | 7455 | 6088 | 16865 | 10496 | 16865 | 14673 |
ЖЕМЧУГ | 12644 | х | 10748 | 9481 | 26120 | 15169 | 26120 | 22724 |
АГАТ светлый | 16603 | х | 14172 | 11621 | х | х | х | х |
АГАТ темный | 18315 | х | 15242 | 12691 | х | х | х | х |
Серия: КлинКЕРАМ Магма | ||||||||
МАГМА Диабаз | 8974 | 7210 | 7057 | 6223 | 16757 | 9956 | 16757 | 14243 |
МАГМА Топаз | ||||||||
МАГМА Гранит | ||||||||
Серия: КлинКЕРАМ Рустика | ||||||||
РУСТИКА все виды без посыпки | 10041 | х | 8283 | 7312 | х | х | х | х |
РУСТИКА все виды с посыпкой | 12550 | х | 10611 | 9293 | х | х | х | х |
РУСТИКА ЯНТАРЬ 32 | 12550 | х | х | х | х | х | х | х |
Серия: КлинКЕРАМ Металлик | ||||||||
МЕТАЛЛИК (все серии) | 6280 | х | 5339 | 4708 | х | х | х | х |
Технические характеристики ТУ У В.2.7-26.4-34327895-001: 2008 «Керамический клинкер для облицовки фасадов« Керамейя »и мощения дорог« БрукКерам » | ||||||||
Предел прочности на сжатие, кгс / см 2 | М 350 | М 300 | М 350 | М 350 | М 300 | М 350 | М 300 | М 450 |
Морозостойкость циклов | F 150 | F 150 | F 150 | F 150 | F 150 | F 150 | F 150 | F 250 |
Водопоглощение,% | до 5% | до 6% | до 5% | до 5% | до 5% | до 5% | до 5% | до 4% |
Пустотность кирпича | 36% | 48% | 32% | 28% | полнотелый | до 36% | полнотелый | полнотелый |
Износостойкость, г / см 2 | х | х | х | х | х | х | х | до 0,35 |
Вес, кг | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 4 | 2,7 | 4,2 | 2 / 1,7 |
Количество кирпича на поддоне, шт | 453 | 604 | 604 | 906 | 302 | 453 | 302 | 691 |
Вес поддона с кирпичом брутто, кг | 1301 | 1422 | 1362 | 1483 | 1241 | 1256 | 1301 | 1120 |
НАЗВАНИЕ | Клинкерная брусчатка ТМ БрукКерам | |||||||
Ув 1 | Ув 1 | Бф 1 | Бф 2 | Бф 3 | СШ | |||
полнотелый М 450, М 650 | полнотелый М 450, М 650 | фасонный М650 | фасонный М650 | фасонный М650 | полнотелый М650 | |||
200х100х45 | 200х100х52 | 200х100х40 | 220х200х52 | 220х120х60 | 200х100х45 | |||
Серия: Бруккерам | ||||||||
РУБИН | 6000 | 7500 | 6600 | 12100 | 8800 | 7150 | ||
ЯНТАРЬ | 9504 | 11286 | 9504 | 15444 | 11286 | 10098 | ||
ОНИКС | 8800 | 10450 | 8800 | 14300 | 10450 | 9350 | ||
ЖЕМЧУГ | 14256 | 16038 | 14256 | 17820 | 16038 | 14850 | ||
Серия: Бруккерам Магма | ||||||||
МАГМА Диабаз | 7350 | 8925 | 8085 | 13860 | 10395 | 8663 | ||
МАГМА Топаз | ||||||||
МАГМА Гранит | ||||||||
Технические характеристики ТУ У В.2.7-26.4-34327895-001: 2008 «Керамический клинкер для облицовки фасадов« Керамейя »и мощения дорог« БрукКерам » | ||||||||
Предел прочности на сжатие, кгс / см 2 | М450 | М650 | М450 | М650 | М650 | М650 | М650 | М650 |
Морозостойкость циклов | F 250 | F 250 | F 250 | F 250 | F 250 | F 250 | F 250 | F 250 |
Водопоглощение,% | до 4% | до 2% | до 4% | до 2% | до 2% | до 2% | до 2% | до 2% |
Пустотность кирпича | полнотелый | полнотелый | полнотелый | полнотелый | полнотелый | полнотелый | полнотелый | полнотелый |
Износостойкость, г / см 2 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 |
Вес, кг | 2 | 2 | 2,35 | 2,35 | 1,7 | 3,8 | 2,7 | 2 |
Количество кирпича на поддоне, шт | 691 | 691 | 597 | 597 | 691 | 294 | 448 | 691 |
Вес поддона с кирпичом брутто, кг | 1415 | 1415 | 1436 | 1436 | 1208 | 1148 | 1240 | 1415 |
Минимальное количество для заказа: 453