Кирпич Литос облицовочный
- Модель: Кирпич Литос тычковой и ложковый
№ | Наименование кирпича | Вес кг/шт | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки , т. | Цена за штуку розница со склада Киев, грн |
красный | желтый | сл.кость | бордо | шокол серый | терракот |
1 | Цокольная плитка малая 80/12 | 1,25 | 960 | 1,24 | 6,55 | 5,70 | 7,75 | 7,40 | 7,10 | 8,50 |
Узкий кирпич |
2 | Колотый/Гладкий | 2,02 | 672 | 1,37 | 6,60 | 5,85 | 7,90 | 7,50 | 7,18 | 8,95 |
3 | Колотый тычковой с фаской | 1,91 | 672 | 1,3 | 6,85 | 6,10 | 8,15 | 7,73 | 7,45 | 9,10 |
4 | Колотый тычковой пустотелый с ф. | 1,7 | 672 | 1,14 | 6,20 | 5,55 | 7,40 | 7,05 | 6,75 | 8,50 |
5 | Колотый пустотелый ф 60 | 1,77 | 672 | 1,14 | 5,85 | 5,25 | 7,05 | 6,95 | 6,65 | 8,50 |
6 | «Скала» | 1,92 | 672 | 1,31 | 7,25 | 6,50 | 8,70 | 8,30 | 8,00 | 9,65 |
7 | «Скала» пустотелый | 1,8 | 623 | 1,12 | 6,75 | 6,10 | 8,20 | 7,85 | 7,55 | 9,11 |
8 | «Скала» тычковой | 1,78 | 672 | 1,21 | 7,45 | 6,70 | 8,95 | 8,55 | 8,25 | 9,90 |
Стандартный полнотелый |
9 | Гладкий | 4,05 | 336 | 1,38 | 12,45 | 10,30 | 15,45 | 13,30 | 13,00 | 17,15 |
10 | Гладкий угловой | 3,8 | 336 | 1,29 | 12,45 | 10,30 | 15,45 | 13,30 | 13,00 | 17,15 |
11 | Гладкий 2-х угловой | 3,62 | 336 | 1,23 | 12,45 | 10,30 | 15,45 | 13,30 | 13,00 | 17,15 |
12 | «Скала» | 3,5 | 392 | 1,39 | 12,10 | 10,00 | 14,85 | 12,90 | 12,60 | 16,55 |
13 | «Скала» тычковой | 3,26 | 392 | 1,29 | 12,50 | 10,30 | 15,14 | 13,15 | 12,85 | 16,77 |
14 | «Скала» угловой тычковой | 3,02 | 385 | 1,18 | 12,55 | 10,35 | 15,20 | 13,20 | 12,90 | 16,80 |
15 | «Скала» 2- х угловой | 2,93 | 385 | 1,14 | 12,55 | 10,35 | 15,20 | 13,20 | 12,90 | 16,80 |
16 | Тычковой | 3,8 | 336 | 1,29 | 12,80 | 10,60 | 15,70 | 13,55 | 13,25 | 17,40 |
Тонкий кирпич |
17 | Тонкий колотый с ф. 56/36 | 0,67 | 1980 | 1,35 | 3,90 | 3,55 | 4,20 | 4,50 | 4,20 | 4,65 |
18 | Тонкий "Тонкая Скала" 56/34 | 0,55 | 1980 | 1,1 | 3,90 | 3,55 | 4,20 | 4,50 | 4,20 | 4,65 |
Стандартный пустотелый |
19 | Гладкий пустотелый | 2,9 | 336 | 0,99 | 10,20 | 8,90 | 12,75 | 11,15 | 10,85 | 14,05 |
20 | Гладкий угловой пустотелый | 3,42 | 336 | 1,16 | 10,20 | 8,90 | 12,75 | 11,15 | 10,85 | 14,05 |
21 | Колотый пустотелый ф. | 2,88 | 392 | 1,14 | 10,00 | 8,80 | 12,50 | 10,95 | 10,65 | 14,00 |
22 | «Скала» пустотелый | 2,79 | 392 | 1,11 | 10,00 | 8,80 | 12,50 | 10,95 | 10,65 | 14,00 |
23 | Колотый тычковой пустотелый ф | 2,73 | 392 | 1,09 | 10,40 | 9,10 | 13,00 | 11,25 | 10,95 | 14,25 |
24 | «Скала» тычковой пустотелый | 2,62 | 392 | 1,04 | 10,50 | 9,15 | 13,25 | 11,35 | 11,05 | 14,50 |
25 | «Скала» угловой тычковой пустотелый | 2,64 | 385 | 1,03 | 10,55 | 9,20 | 13,40 | 11,40 | 11,10 | 14,55 |
Фасонный кирпич |
26 | Фасонный «КАПЛЯ» | 3,16 | 336 | 1,08 | 10,95 | 9,25 | 13,55 | 11,80 | 11,50 | 14,91 |
27 | Фасонный «ПОЛУКРУГ» | 2,96 | 336 | 1,01 | 10,45 | 9,10 | 13,00 | 11,40 | 11,10 | 14,30 |
28 | Фасонный «КАРНИЗНЫЙ» | 3,17 | 392 | 1,24 | 10,15 | 8,85 | 12,75 | 11,15 | 10,85 | 14,00 |
29 | «МАЛЫЙ ПОЛУКРУГ» (Малый П/К) | 2,96 | 336 | 1,01 | 10,45 | 9,10 | 13,00 | 11,40 | 11,10 | 14,30 |
Угловые элементы |
30 | Фасонный «КАПЛЯ» наружный | 7,4 | 64 | 0,47 | 187,00 |
31 | Фасонный «КАПЛЯ» внутренний | 10,5 | 64 | 0,672 | 187,00 |
32 | Фасонный «ПОЛУКРУГ» наружный | 6,5 | 64 | 0,416 | 187,00 |
33 | Фасонный «ПОЛУКРУГ» внутренний | 10,7 | 64 | 0,685 | 187,00 |
34 | Фасонный «КАРНИЗНЫЙ» наружный | 5,3 | 64 | 0,34 | 187,00 |
35 | Фасонный «КАРНИЗНЫЙ» внутренний | 11 | 64 | 0,704 | 187,00 |
Заборный 2х ложковой |
36 | Скала 2х ложковой | 3,24 | 336 | 1,08 | 12,45 | 10,80 | 15,00 | 13,25 | 12,95 | 16,00 |
37 | Колотый 2х ложковой | 3,12 | 336 | 1,05 | 11,10 | 10,40 | 13,85 | 12,20 | 11,90 | 15,05 |
.jpg)
Минимальное количество для заказа: 150