Кирпич Екатеринославский облицовочный
- Модель: Екатеринославский кирпич
Цена Екатеринославского кирпича ручной формовки по Киеву и Киевской области в "А-торг".
| ||||||
| Кирпич керамический М150 (NF 250х120х65): 52шт/м2 (336 в поддоне) | ||||||
| 1 | Графит | 47 | 49 | |||
| 2 | Таврический светлый | 47 | 49 | |||
| 3 | Таврический темный | 47 | 49 | |||
| 3 | Киевская Русь | 47 | 49 | |||
| 4 | Слива | 47 | 49 | |||
| 5 | Вишневый | 47 | 49 | |||
| 6 | №21(Марс) | 48 | 50 | |||
| 7 | №22 (Античный мох) | 48 | 50 | |||
| 8 | №23 ( Бархан ) | 48 | 50 | |||
| 8 | №24 (Обожженная Роза) | 48 | 50 | |||
| 9 | №25 (Снежная Королева) | 48 | 50 | |||
| 10 | №26 (Снежная Королева с нюансом) | 48 | 50 | |||
-200x200.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)





