Кирпич CRH
- Модель: CRH клинкерный кирпич
| НАЗВАНИЕ | ФОРМАТ/РАЗМЕР/ЦВЕТ | ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ШТ/ПАЛЕТА | ВЕС, КГ/ПАЛЕТА | ЦЕНА €/ШТ |
| Sahara | Жовтий | Gozdnica | 424 | 1272 | 0.90 |
| Sahara cienowana | Жовтий | Gozdnica | 424 | 1272 | 1.07 |
| Sahara miodowa | Жовтий | Gozdnica | 420 | 1260 | 1.12 |
| Sahara ton | Жовтий тон | Gozdnica | 420 | 1260 | 1.12 |
| Ochra | Охра | Gozdnica | 420/424 | 1260/1272 | 1.10 |
| Ochra ton | Охра тон | Gozdnica | 420 | 1260 | 1.12 |
| Texas | Коричневий | Oberlausitz | 448 | 1344 | 1.00 |
| Kalahari | Червоний | Gozdnica | 420/424 | 1260/1272 | 0.68 |
| Kalahari ton | Червоний тон | Gozdnica | 420 | 1260 | 1.12 |
| Starobrowarna | Червоний | Gozdnica | 424 | 1272 | 0.80 |
| Alfa | Червоний | Gozdnica/Gliwice | 424 | 1272 | 0.75 |
| Fenix | Коричневий рустик | Oberlausitz | 448 | 1344 | 1.08 |
| Colorado | Бронзовий | Oberlausitz | 448 | 1344 | 1.00 |
| Canion | Бронзовий | Gozdnica/Gliwice | 424 | 1272 | 1.05 |
| Luna | Бронзовий тон | Gozdnica/Gliwice | 420/424 | 1260/1272 | 0.82 |
| Etna | Бронзовий тон | Gozdnica/Gliwice | 420/424 | 1260/1272 | 1.08 |
| Maximus | Бронзовий | Gozdnica/Gliwice | 420 | 1260 | 1.12 |
| Mocca | | Gozdnica | 420 | 1260 | 0.94 |
| Wega N | Бронзовий | Oberlausitz | 448 | 1344 | 1.12 |
| Rubin cieniowany | Рубіновий | Gozdnica | 420 | 1260 | 1.05 |
| Syriusz cien. | Світло сірий | Gozdnica | 420 | 1260 | 1.35 |
| Tybet cien. | Чорний | Gozdnica | 420 | 1260 | 1.35 |
| Carbon | Чорний | Gozdnica | 424 | 1272 | 1.12 |
| Tytan N | Темно сірий | Oberlausitz | 448 | 1344 | 1.12 |
| Galaxy | Чорний | Gozdnica/Gliwice | 424 | 1272 | 0.96 |
| Clasic 5/7 holes | Червоний з тінями | Patoka | 371 | 1113 | 1.20 |
| Clasic perf | Червоний з тінями | Patoka | 371 | 1113 | 1.12 |
| Vesuvio | Жовтий обпалений | Patoka | 420/424 | 1113 | 1.75 |
| Maanam | Червоний обпалений | Patoka | 420/424 | 1113 | 1.15 |
| Toba | Коричневий | Patoka | 420/424 | 1113 | 1.12 |
| Gotika 5/7 holes | Червоний з тінями | Patoka | 392 | 1176 | 0.88 |
| Gotika perf. | Червоний з тінями | Patoka | 392 | 1176 | 0.84 |
| Rustika 5/7 holes | Коричневий з відтінками | Patoka | 392 | 1176 | 1.20 |
| Rustika perf | Коричневий з відтінками | Patoka | 392 | 1176 | 1.08 |
| Antika 5/7 holes | Коричневий обпалений | Patoka | 392 | 1176 | 2.00 |
| Antika perf | Коричневий обпалений | Patoka | 392 | 1176 | 1.85 |
| Buchholz | NF 7-schlitz | Oberlausitz | 376 | 1405 | 0.94 |
| Galaxy | NF 7-schlitz | Oberlausitz | 376 | 1405 | 1.05 |
| Narsdorf | NF 7-schlitz | Oberlausitz | 416 | 1639 | 1.00 |
| Halle | NF 7-schlitz | Oberlausitz | 416 | 1345 | 1.00 |
| Cottbus | NF 7-schlitz | Oberlausitz | 416 | 1345 | 1.10 |
| Schwarzbraun | NF 7-schlitz | Oberlausitz | 416 | 1555 | 1.12 |
| Potsdam | NF 7-schlitz | Oberlausitz | 416 | 1555 | 1.12 |
| ФОРМАТ | RF | NF |
| Розмір | 250x120x65 | 240x115x71 |
Минимальное количество для заказа: 500