Клинкерный кирпич Евротон Корсика
- Модель: Клинкерный кирпич Евротон Корсика
Цена кирпича Евротон в Киеву по всей Киевской области на " А-торг".
(050)-871-83-73 МТС (073)-045-78-88 Лайф (068)-862-57-55 Киевстар | ||||||
| Наименование | Размер, мм. | Ед. изм. | Кол-во на поддоне | Норма загрузки (авто) | цена Грн. | |
| Клинкерный кирпич | Бордо гладкий | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 7,680 | 8970 |
| 250х65х65 | 0,780 | 11,700 | 7000 | |||
| Фасонка | 0,480 | 7,680 | 11500 | |||
| Бордо рифленый, тростниковый | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 7,680 | 8970 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 11,700 | 7000 | |||
| Фасонка | 0,480 | 7,680 | 11500 | |||
| Палермо гладкий | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 7,680 | 8 970 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 11,700 | 7000 | |||
| Фасонка | 0,480 | 7,680 | 11500 | |||
| Палермо рифленый, тростниковый | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 7,680 | 8 970 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 11,700 | 7000 | |||
| Фасонка | 0,480 | 7,680 | 11500 | |||
| Корсика гладкий | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 7,680 | 10470 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 11,700 | 8210 | |||
| Фасонка | 0,480 | 7,680 | 11500 | |||
| Корсика рифленый тростниковый | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 7,680 | 10470 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 11,700 | 8210 | |||
| Фасонка | 0,480 | 7,680 | 11500 | |||
| Милан гладкий | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 7,680 | 10570 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 11,700 | 8280 | |||
| Фасонка | 0,480 | 7,680 | 11500 | |||
| Милан рифленый | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 7,680 | 10570 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 11,700 | 8280 | |||
| Фасонка | 0,480 | 7,680 | 11500 | |||
| Тоскана гладкий | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 7,680 | 11130 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 11,700 | 8730 | |||
| Фасонка | 0,480 | 7,680 | 11500 | |||
| Тоскана рифленый | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 7,680 | 11130 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 11,700 | 8730 | |||
| Фасонка | 0,480 | 7,680 | 11500 | |||
| Модена гладкий | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 7,680 | 15640 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 11,700 | 12340 | |||
| Фасонка | 0,480 | 7,680 | 12000 | |||
| Лицевой кирпич | Красный | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 8,640 | 5940 |
| бюджет | 0,480 | 8,640 | 4990 | |||
| 250х65х65 | 0,780 | 13,260 | 4590 | |||
| Фасонка | 0,480 | 8,640 | 9030 | |||
| Персиковый | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 8,640 | 6560 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 13,260 | 5080 | |||
| Фасонка | 0,480 | 8,640 | 9030 | |||
| Желтый | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 8,160 | 7930 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 13,260 | 6180 | |||
| Фасонка | 0,480 | 8,160 | 9030 | |||
| Коричневый | 250х120х65 | 1000 шт. | 0,480 | 8,640 | 8170 | |
| 250х65х65 | 0,780 | 13,260 | 6370 | |||
| Фасонка | 0,480 | 8,640 | ||||







