Облицовочный кирпич СБК
- Модель: Облицовочный кирпич СБК
Купить, узнать цену на облицовочный, лицевой кирпич торговой марки СБК и получить скидку можно если вы обратитесь к нам. Компания" А-торг " предлагает Вам купить кирпич облицовочный высокого качества от «Слобожанська будiвельна керамiка» что маркируется как (СБК). При изготовлении данной продукции применяется только экологически чистая глина из карьеров Украины. Благодаря инновационным технологиям и высокой стандартизации качества, продукция СБК известна не только в Украине, но и за рубежом. Основной продукцией завода «Слобожанська будiвельна керамiка» СБК является облицовочный (лицевой) керамический кирпич и клинкерный кирпич стандартного размера 250x120x65 мм. Также в ассортименте есть кирпич-брусок размерами 250х60х65 мм и 250х90х65 мм. Еще одним продуктом чем славится СБК есть облицовочный фасонный кирпич ( угловой, с заокругленными углами и скошенными углами). Вся линейка продукции облицовочного и клинкерного кирпича производится в г. Ромны (Сумской область). Основными цвета облицовочного кирпича СБК есть: а) вишнёвый б) желтый в) коричневый и г) красный. Марка прочности лицевого кирпича производства СБК составляет М-150, а клинкерного М-250 - М-300. Одной из основных характеристик облицовочного (лицевого) кирпича СБК является его пустотность 32% за счет чего кирпич СБК имеет низкую теплопроводность, высокое звукопоглощение, и относительно небольшой вес, который позволяет снизить расходы, связанные с транспортировкой и уменьшить нагрузку стены на фундамент при сохранении ее прочностных характеристик. Облицовочный, лицевой кирпич торговой марки СБК применяют для различных строительных работ: для внутренней и наружной облицовки стен домов, фасадных зданий ресторанов, коттеджей, кафе а также для кладки заборов и облицовки каминов.
Обращайтесь к нам в " А-торг " и мы привезем к Вам необходимый облицовочный ( лицевой) кирпич.
|
||||||
| ОСНОВНИЙ АСОРТИМЕНТ | ||||||
| ЛИЦЬОВА КЛІНКЕРНА ЦЕГЛА | ||||||
| Форма | Вигляд | Категорія (виробник) | Колір | Ціна | ||
| 250х120х65 мм, кількість у піддоні 360 шт. | ||||||
| ККл 1NF | Лицьова клінкерна (СБК-Ромни) | Вишнева | 8 000 | |||
| Жовта | 8 200 | |||||
| ЛИЦЬОВА КЕРАМІЧНА ЦЕГЛА | ||||||
| 250х120х65 мм, кількість у піддоні 480 шт. | ||||||
| КЛПр 1NF | Лицьова (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 5 385 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 5 910 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 6 557 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 6 283 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 5 788 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 5 487 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 8 025 | ||||
| 250х65х65 мм, кількість у піддоні 840 шт. | ||||||
| КЛГ-11 0,54NF | Лицьова (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 4 306 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 4 770 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 5 261 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 4 963 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 4 573 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 4 335 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 6 271 | ||||
| 250х90х65 мм, кількість у піддоні 600 шт. | ||||||
| КЛГ-12 0,75NF | Лицьова (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 4 999 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 5 503 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 6 076 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 5 780 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 5 325 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 5 048 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 7 252 | ||||
| РЯДОВА ЦЕГЛА | ||||||
| Форма | Вигляд | Ціна, грн./тис.шт. | ||||
| КРПр 1NF | 2 800 | |||||
| КРГ-11 0,54NF | 1 700 | |||||
| КРГ-12 0,75NF | 2 100 | |||||
| КРПр 1NF (клінкерна рядова) | 3 700 | |||||
|
||||||
| КРУПНОФОРМАТНІ КЕРАМІЧНІ ПОРИЗОВАНІ БЛОКИ «КЕРАМКОМФОРТ» | ||||||
| Форма | Вигляд | Категорія (виробник) | Ціна за 1 шт. | Ціна за 1 ум. шт. цегли | ||
| 120х250х138 мм, кількість у піддоні 280 шт. (коеф 2,12) | ||||||
| Керамічний блок 2NF М100 | Загального призначення (СБК-Озера) | 5.83 | 2.75 | |||
| Керамічний блок 2NF М125 | 5.96 | 2.81 | ||||
| Керамічний блок 2NF М150 | 6.08 | 2.87 | ||||
| 250х380х215 мм, кількість у піддоні 60 шт. | ||||||
| Керамічний блок «250 П+Г» 10,5NF | Загального призначення (СБК-Озера) | 30.45 | 2.90 | |||
| 380х240х215 мм, кількість у піддоні 60 шт. | ||||||
| Керамічний блок «380 П+Г» 10NF | Загального призначення (СБК-Озера) | 29.00 | 2.90 | |||
| 440х230х215 мм, кількість у піддоні 48 шт. | ||||||
| Керамічний блок «440 П+Г» 11,13NF | Загального призначення (СБК-Озера) | 32.36 | 2.90 | |||
| ДОДАТКОВИЙ АСОРТИМЕНТ | ||||||
| ЛИЦЬОВА ФАСОННА ЦЕГЛА | ||||||
| Форма | Вигляд | Категорія (виробник) | Колір | Відтінок | Ціна, грн./тис.шт. | |
| 250х120х65 мм, кількість у піддоні 300 шт. | ||||||
| ВФ-3 1NF | Загального призначення, цоколь, карниз (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 7 948 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 8 621 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 10 250 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 9 173 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 8 451 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 8 011 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 11 556 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 11 556 | |||||
| ВФ-4 1NF | Цоколь, карниз (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 7 948 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 8 621 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 10 250 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 9 173 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 8 451 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 8 011 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 11 556 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 11 556 | |||||
| ВФ-8 1NF | Загального призначення, цоколь, карниз (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 7 948 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 8 621 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 10 250 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 9 173 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 8 451 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 8 011 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 11 556 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 11 556 | |||||
| ВФ-10 1NF | Загального призначення, цоколь, карниз (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 7 948 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 8 621 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 10 250 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 9 173 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 8 451 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 8 011 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 11 556 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 11 556 | |||||
| ВФ-36 1NF | Загального призначення (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 7 948 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 8 621 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 10 250 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 9 173 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 8 451 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 8 011 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 11 556 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 11 556 | |||||
| ВФГ-3 0,54NF | Загального призначення (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 6 121 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 6 689 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 7 901 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 7 099 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 6 541 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 6 201 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 8 900 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 8 900 | |||||
| МЕЛАНЖ | ||||||
| 250х120х65 мм, кількість у піддоні 480 шт. | ||||||
| КЛПр 1NF | Меланж (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 4 846 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 5 319 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 5 901 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 5 654 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 5 209 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 4 939 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 7 221 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 7 221 | |||||
| 250х65х65 мм, кількість у піддоні 840 шт. | ||||||
| КЛГ-11 0,54NF | Меланж (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 3 875 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 4 293 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 4 735 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 4 467 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 4 115 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 3 901 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 5 644 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 5 644 | |||||
| 250х90х65мм, кількість у піддоні 600 шт. | ||||||
| КЛГ-12 0,75NF | Меланж (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 4 499 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 4 953 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 5 468 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 5 202 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 4 793 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 4 543 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 6 527 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 6 527 | |||||
| СПЕЦІАЛЬНІ ВИРОБИ | ||||||
| КЛГ-12 0,75NF | Підвіконня 268х69х65 мм (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 6 997 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 7 615 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 9 015 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 7 478 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 6 862 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 6 476 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 10 155 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 10 155 | |||||
| ДОДАТКОВИЙ ФАСОННИЙ АСОРТИМЕНТ при замовленні від 9 тис.шт. | ||||||
| ВФ-2 | Загального призначення (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 8 249 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 8 940 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 10 620 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 8 804 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 8 079 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 7 624 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 11 970 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 11 970 | |||||
| ВФГ-5 | Загального призначення (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 8 249 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 8 940 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 10 620 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 8 804 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 8 079 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 7 624 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 11 970 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 11 970 | |||||
| ВФГ-9 | Загального призначення (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 8 249 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 8 940 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 10 620 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 8 804 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 8 079 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 7 624 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 11 970 | ||||
| Кавовий (КЧ2) | 11 970 | |||||
| НОВИНКИ | ||||||
| ОФАКТУРЕНА | ||||||
| 250х120х65 мм, кількість у піддоні 480 шт. | ||||||
| Форма | Вигляд | Категорія (виробник) | Колір | Відтінок | ||
| КЛПр 1NF | Червона | Морковний (Ч0) | 5 659 | |||
| Червоний класичний (Ч2) | 6 200 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 6 883 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 6 534 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 6 020 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 5 707 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 8 421 | ||||
| 250х65х65 мм, кількість у піддоні 840 шт. | ||||||
| КЛГ-11 0,54NF | Офактурена (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 4 529 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 5 005 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 5 518 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 1 836 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 4 438 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 4 188 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 6 582 | ||||
| 250х90х65мм, кількість у піддоні 600 шт. | ||||||
| КЛГ-12 0,75NF | Офактурена (СБК-Ромни) | Червона | Морковний (Ч0) | 5 248 | ||
| Червоний класичний (Ч2) | 5 766 | |||||
| Вишневий (Ч7) | 6 376 | |||||
| Жовта | Солом’яний (Ж0) | 5 593 | ||||
| Персиковий (Ж1) | 5 133 | |||||
| Абрикосовий (Ж2) | 4 844 | |||||
| Коричнева | Какао (КЧ1) | 7 610 | ||||
| ГЛАЗУРОВАНА | ||||||
| 250х120х65 мм, кількість у піддоні 480 шт. | ||||||
| КЛПр 1NF | 10 базових відтінків Або на замовлення згідно пантону кольорів | от 30 грн./шт | ||||













